Padma Awards 2020 Complete List in Hindi: पद्मा अवार्ड्स 2020 Padma Awards 2020 Complete List in Hindi “Padma Vibhushan, Padma Bhushan, Padma Shri Awards” Complete List in Hindi available here. इस वर्ष 7 हस्तियों को पद्म विभूषण, 16 हस्तियों को पद्म भूषण और 118 शख्सियतों को पद्मश्री सम्मान से सम्मानित किया गया है।
Table of Contents
Padma Awards 2020 Complete List
Padma Vibhushan Awards 2020 List in Hindi
क्रम संख्या | नाम | कार्य क्षेत्र | राज्य/देश |
1. | श्री जॉर्ज फर्नांडिस ( मरणोपरांत ) |
लोक-कार्य | बिहार |
2. | श्री अरुण जेटली ( मरणोपरांत ) |
लोक-कार्य | दिल्ली |
3. | सर अनिरुद्ध जुगनाथ GCSK | लोक-कार्य | मॉरिशस |
4. | MC मैरी कॉम | खेल |
मणिपुर |
5. | श्री छन्नूलाल मिश्रा | आर्ट | उत्तर प्रदेश |
6. | सुषमा स्वराज (मरणोपरांत) | लोक-कार्य | दिल्ली |
7. | पेजावरा मठ के महंत श्री विश्वेशातीर्थ (मरणोपरांत) | अध्यात्मवाद | कर्नाटक |
Padma Bhushan Awards 2020 List in Hindi
क्रम संख्या | नाम | कार्य क्षेत्र | राज्य/देश |
1. | मुमताज अली | अध्यात्मवाद | केरल |
2. | सैयद मुआजेम अली (मरणोपरांत) | लोक-कार्य | बांग्लादेश |
3. | मुजफ्फर हुसैन बेग | लोक-कार्य | जम्मू और कश्मीर |
4. | अजय चक्रवर्ती | आर्ट | वेस्ट बंगाल |
5. | मनोज दास | साहित्य और शिक्षा | पुदुचेरी |
6. | बालकृष्ण दोषी | अध्यात्मवाद | गुजरात |
7. | कृष्णाम्मल जगन्नाथन | सामाजिक कार्य | तमिलनाडु |
8. | एससी जमिर | लोक-कार्य | नागालैंड |
9. | अनिल प्रकाश जोशी | सामाजिक कार्य | उतराखंड |
10. | सेरिंग नंडोल | औषधि | लदाख |
11. | आनंद महिंद्रा | व्यापार और उद्योग | महाराष्ट्र |
12. | नीलकंठ रामकृष्ण माधव मेनन (मरणोपरांत) | लोक-कार्य | केरल |
13. | मनोहर पर्रिकर (मरणोपरांत) | लोक-कार्य | गोवा |
14. | प्रो जगदीश सेठ | साहित्य और शिक्षा | USA |
15. | पीवी सिंधु | खेल | तेलंगाना |
16. | वेणु श्रीनिवासन | व्यापार और उद्योग | तमिलनाडू |
Padma Shri Awards 2020 List in Hindi
क्रम संख्या | नाम | कार्य क्षेत्र | राज्य/देश |
1. | गुरु शशधर आचार्य | आर्ट | झारखण्ड |
2. | डॉ. योगी एरोन | औषधि | उत्तराखंड |
3. | जय प्रकाश अग्रवाल | व्यापार और उद्योग | दिल्ली |
4. | जगदीश लाल आहूजा | सामाजिक कार्य | पंजाब |
5. | काजी मासूम अख्तर | साहित्य और शिक्षा | वेस्ट बंगाल |
6. | ग्लोरिया एरीरा | साहित्य और शिक्षा | ब्राज़ील |
7. | खान जहीरखान बख्तियारखान | खेल | महाराष्ट्र |
8. | डॉ. पद्मावती बंदोपाध्याय | औषधि | उत्तर प्रदेश |
9. | डॉ. सुषोवन बनर्जी | औषधि | वेस्ट बंगाल |
10. | डॉ. दिगंबर बेहरा | औषधि | चंडीगढ़ |
11. | डॉ. दमयंती बेसरा | साहित्य और शिक्षा | ओडिशा |
12. | पवार पोपटराव भागूजी | सामाजिक कार्य | महाराष्ट्र |
13. | हिम्मता राम भांभू | सामाजिक कार्य | राजस्थान |
14. | संजीव बाखचंदानी | व्यापार और उद्योग | उत्तर प्रदेश |
15. | गफूरभाई एम. बिलाखिया | व्यापार और उद्योग | गुजरात |
16. | बॉब ब्लैकमैन | लोक-कार्य | UK |
17. | इंदिरा पी. पी. बोरा | आर्ट | असम |
18. | मदन सिंह चौहान | आर्ट | छत्तीसगढ़ |
19. | उषा चूमर | सामाजिक कार्य | राजस्थान |
20. | लील बहादुर चेत्री | साहित्य और शिक्षा | असम |
21. | ललिता और सरोजा चिदंबरम (संयुक्त रूप से) | आर्ट | तमिलनाडु |
22. | डॉ. वजिरा चित्रसेन | आर्ट | श्रीलंका |
23. | डॉ. पुरुषोत्तम दाधीच | आर्ट | मध्यप्रदेश |
24. | उत्सव चरण दास | आर्ट | ओडिशा |
25. | प्रो. इंद्र दासनायके (मरणोपरांत) | साहित्य और शिक्षा | श्रीलंका |
26. | एच. एम. देसाई | साहित्य और शिक्षा | गुजरात |
27. | मनोहर देवदास | आर्ट | तमिलनाडु |
28. | ओइनम बेमबेम देवी | खेल | मणिपुर |
29. | लिया डिस्किन | सामाजिक कार्य | ब्राज़ील |
30. | एम. पी. गणेश | खेल | कर्नाटक |
31. | डॉ. बैंगलोर गंगाधर | औषधि | कर्नाटक |
32. | डॉ. रमन गंगाखेडकर | साइंस और इंजीनियरिंग |
महाराष्ट्र |
33. | बैरी गार्डिनर | लोक-कार्य | UK |
34. | चेवांग मोटुप गोबा | व्यापार और उद्योग | लदाख |
35. | भरत गोयनका | व्यापार और उद्योग | कर्नाटक |
36. | यदला गोपालराव | आर्ट | आन्ध्र प्रदेश |
37. | मित्राभानु गोटिया | आर्ट | आन्ध्र प्रदेश |
38. | तुलसी गौडा | सामाजिक कार्य | कर्नाटक |
39. | सुजॉय के. गुहा | साइंस और इंजीनियरिंग | बिहार |
40. | हरेकला हजबा | सामाजिक कार्य | कर्नाटक |
41. | इनामुल हक | पुरातत्व | बांग्लादेश |
42. | मधु मंसूरी हसमुख | आर्ट | झारखण्ड |
43. | अब्दुल जब्बार (मरणोपरांत) | सामाजिक कार्य | मध्य प्रदेश |
44. | बिमल कुमार जैन | सामाजिक कार्य | बिहार |
45. | मीनाक्षी जैन | साहित्य और शिक्षा | दिल्ली |
46. | नेमनाथ जैन | व्यापार और उद्योग | मध्य प्रदेश |
47. | शांति जैन | आर्ट | बिहार |
48. | सुधीर जैन | साइंस और इंजीनियरिंग | गुजरात |
49. | बेनीचंद्र जमातिया | साहित्य और शिक्षा | त्रिपुरा |
50. | के. वी. संपत कुमार और सुश्री विदुषी जयलक्ष्मी के. एस. (संयुक्त रूप से) | साहित्य और शिक्षा-पत्रकारिता | कर्नाटक |
51. | करण जौहर | आर्ट | महाराष्ट्र |
52. | डॉ. लीला जोशी | औषधि | मध्य प्रदेश |
53. | सरिता जोशी | आर्ट | महाराष्ट्र |
54. | सी. कमलोवा | साहित्य और शिक्षा | मिजोरम |
55. | डॉ. रवि कन्नन आर. | औषधि | असम |
56. | एकता कपूर | आर्ट | महाराष्ट्र |
57. | यज्दी नौशीरवान करंजिया | आर्ट | गुजरात |
58. | नारायण जे. जोशी करयाल | साहित्य और शिक्षा | गुजरात |
59. | डॉ. नरिंदर नाथ खन्ना | औषधि | उत्तर प्रदेश |
60. | नवीन खन्ना | साइंस और इंजीनियरिंग | दिल्ली |
61. | एस.पी. कोठारी | साहित्य और शिक्षा | USA |
62. | वी. के. मुनुसामी कृष्णपक्ष | आर्ट | पुदुचेरी |
63. | एम. के. कुंजोल | सामाजिक कार्य | केरल |
64. | मनमोहन महापात्रा (मरणोपरांत) | आर्ट | ओडिशा |
65. | उस्ताद अनवर खान मंगनियार | आर्ट | राजस्थान |
66. | कट्टंगल सुब्रमण्यम मणिलाल | साइंस और इंजीनियरिंग | केरल |
67. | मुन्ना मास्टर | आर्ट | राजस्थान |
68. | अभिराज राजेंद्र मिश्रा | साहित्य और शिक्षा | हिमाचल प्रदेश |
69. | बिनापानी मोहंती | साहित्य और शिक्षा | ओडिशा |
70. | डॉ. अरुणोदय मोंडल | औषधि | वेस्ट बंगाल |
71. | डॉ. पृथ्वींद्र मुखर्जी | साहित्य और शिक्षा | फ्रांस |
72. | सत्यनारायण मुनदूर | सामाजिक कार्य | अरुणाचल प्रदेश |
73. | मणिलाल नाग | आर्ट | वेस्ट बंगाल |
74. | एन. चंद्रशेखरन नायर | साहित्य और शिक्षा | केरला |
75. | डॉ. टेट्सु नाकामुरा (मरणोपरांत) | सामाजिक कार्य | अफगानिस्तान |
76. | शिव दत्त निर्मोही | साहित्य और शिक्षा | जम्मू और कश्मीर |
77. | पु ललिबक्थंग पचुअउ | साहित्य और शिक्षा-पत्रकारिता | मिजोरम |
78. | मुजिक्कल पंकजाक्षी | आर्ट | केरल |
79. | डॉ. प्रशांत कुमार पट्टनायक | साहित्य और शिक्षा | USA |
80. | जोगेंद्र नाथ फुकन | साहित्य और शिक्षा | असम |
81. | रहिबई सोमा पोपेरे | कृषि |
महाराष्ट्र |
82. | योगेश प्रवीण | साहित्य और शिक्षा | उत्तर प्रदेश |
83. | जीतू राय | खेल |
उत्तर प्रदेश |
84. | तरुणदीप राय | खेल |
सिक्किम |
85. | एस. रामकृष्णन | सामाजिक कार्य | तमिलनाडू |
86. | रानी रामपाल | खेल | हरयाणा |
87. | कंगना रनौत | आर्ट | महाराष्ट्र |
88. | दलवई चलपति राव | आर्ट | आंध्र प्रदेश |
89. | शाहबुद्दीन राठौड़ | साहित्य और शिक्षा | गुजरात |
90. | कल्याण सिंह रावत | सामाजिक कार्य | उत्तराखंड |
91. | चिंताला वेंकट रेड्डी | कृषि |
तेलंगाना |
92. | डॉ. शांति रॉय | औषधि | बिहार |
93. | राधमोहन और साबरमती (संयुक्त रूप से) | कृषि | ओडिशा |
94. | बटाकृष्ण साहू | पशुपालन | ओडिशा |
95. | ट्रिनिटी साइओ | कृषि | मेघालय |
96. | अदनान सामी | आर्ट |
महाराष्ट्र |
97. | विजय संकेश्वर | व्यापार और उद्योग | कर्नाटक |
98. | डॉ. कुशाल कोंवर सरमा | औषधि | असम |
99. | सईद महबूब शाह कादरी उर्फ सईदभाई | सामाजिक कार्य | महाराष्ट्र |
100. | मोहम्मद शरीफ | सामाजिक कार्य | उत्तर प्रदेश |
101. | श्याम सुंदर शर्मा | आर्ट | बिहार |
102. | डॉ. गुरदीप सिंह | औषधि | गुजरात |
103. | रामजी सिंह | सामाजिक कार्य | बिहार |
104. | वशिष्ठ नारायण सिंह (मरणोपरांत) | साइंस और इंजीनियरिंग | बिहार |
105. | दया प्रकाश सिन्हा | आर्ट | उत्तर प्रदेश |
106. | डॉ. सैंड्रा देसा सूजा | औषधि | महाराष्ट्र |
107. | विजयसारथी श्रीभाष्यम | साहित्य और शिक्षा | तेलंगाना |
108. | काले शबी महबूब और शेख महबूब सुबानी (संयुक्त रूप से) | आर्ट | तमिलनाडु |
109. | प्रदीप थलप्पिल | साइंस और इंजीनियरिंग | तमिलनाडु |
110. | जावेद अहमद टाक | सामाजिक कार्य | जम्मू और कश्मीर |
111. | येशे दोरजी थोंग्ची | साहित्य और शिक्षा | अरुणाचल प्रदेश |
112. | रॉबर्ट थुरमन | साहित्य और शिक्षा | USA |
113. | अगुस इंद्र उदयन | सामाजिक कार्य | इंडोनेशिया |
114. | हरीश चंद्र वर्मा | साइंस और इंजीनियरिंग | उत्तर प्रदेश |
115. | सुंदरम वर्मा | सामाजिक कार्य | राजस्थान |
116. | डॉ. रोमेश टेकचंद वाधवानी | व्यापार और उद्योग | USA |
117. | सुरेश वाडकर | आर्ट | महाराष्ट्र |
118. | प्रेम वत्स | व्यापार और उद्योग | कनाडा |
Information Source: https://pib.gov.in