राजस्थान के अर्जुन पुरस्कार से सम्मानित प्रमुख खिलाड़ी : राजस्थान राज्य के अर्जुन पुरस्कार से सम्मानित प्रमुख खिलाड़ीयों के नाम एवं वर्ष यहाँ दिया गया है।
राजस्थान राज्य के अर्जुन पुरस्कार से सम्मानित प्रमुख खिलाड़ीयों की सूची
क्र. सं. | वर्ष | नाम | खेल |
---|---|---|---|
1. | 1961 | डा. कर्णी सिहं | निशानेबाजी |
2. | 1961 | श्री प्रेम सिहं | पोलो |
3. | 1961 | श्री सलीम दुर्रानी | क्रिकेट |
4. | 1961 | श्री किशनसिहं | पोलो |
5. | 1964 | राज राजा हनूतसिहं | पोलो |
6. | 1965 | श्री विजय मांजरेकर | क्रिकेट |
7. | 1966 | सुश्री रीमा दत्त | तैराकी |
8. | 1966 | श्रीमती राजश्री पुरी | महिला हाँकी |
9. | 1967 | श्री खुशीराम | बाॅस्केटबाल |
10. | 1968 | श्रीमती राजश्री कुमारी | निशानेबाजी |
11. | 1969 | श्रीमती भुवनेश्वरी कुमारी | निशानेबाजी |
12. | 1971 | महाराव भीमसिहं | निशानेबाजी |
13. | 1971 | श्री भंवरसिहं | तैराकी |
14. | 1973 | श्री श्रीरामसिहं | एथलेटिक्स |
15. | 1973 | श्री सुरेन्द्र कटारिया | बाॅस्केटबाल |
16. | 1973 | श्री खान मोहम्मद खान | घुड़सवारी |
17. | 1973 | श्री मगनसिहं | फुटबाॅल |
18. | 1974 | श्रीमती मंजरी भार्गव | तैराकी |
19. | 1974 | श्री श्यामसुन्दर राव | बाॅलीबाल |
20. | 1975 | श्री हनुमानसिहं | बाॅस्केटबाॅल |
21. | 1979 | श्री सुरेश मिश्रा | बाॅलीबाल |
22. | 1980 | श्री गोपोल सैन | एथलेटिक्स |
23. | 1981 | सुश्री वर्षा सोनी | महिला हाॅकी |
24. | 1982 | श्री अजमेर सिहं | बाॅस्केटबाल |
25. | 1982 | श्री रघुवीर सिहं | घुड़सवारी |
26. | 1982 | श्री लक्ष्मण सिहं | गोल्फ |
27. | 1982 | सुश्री भुवनेश्वरी कुमारी | स्कवैश |
28. | 1983 | श्री आर. के. पुरोहित | बाॅलीबाल |
29. | 1984 | श्री राजकुमार | एथलेटिक्स |
30. | 1984 | श्री राधेश्याम | बाॅस्केटबाल |
31. | 1984 | श्री जी.एम. खान | घुडसवारी |
32. | 1985 | श्री मेहरचन्द्र | भारोत्तोलन |
33. | 1989-1991 | श्री श्यमलाल | तीरंदाजी |
34. | 1990 | श्री दिनाराम | एथलेटिक्स |
35. | 1991 | श्री लिम्बाराम | तीरंदाजी |
36. | 1998 | श्री श्रीचन्द | एथलेटिक्स |
37. | 2001 | मो. कासम खान | नौकायन |
38. | 2003 | श्री राज्यवर्द्धन सिहं राठौर | निशानेबाजी |
39. | 2004 | श्री देवेन्द्र कुमार झांझडिया | पैरा ओलंपिक |
40. | 2007 | नवनीत गौतम | कबड्डी |
41. | 2007-08 | बजरंग लाल ताखर | नौकायन |
42. | 2008-09 | सतीश जोशी | नौकायन |
43. | 2009-10 | श्रीमती कृष्णा पूनिया | एथलेटिक्स |
44. | 2010 | श्री जगशीर | पैरा ओलंपिक |
क्लिक करें Rajasthan GK Notes पढ़ने के लिए |