- बंदरगाह देश के व्यापार की नीव होते हैं। यहीं से देश में आयात तथा निर्यात किया जाता है।
- भारत में 13 बड़े एवं 200 छोटे बंदरगाह है।
- प्राचीन काल में सातवाहन एवं चोलों के समय समुद्री व्यापार चरम पर था।
- आधुनिक काल में 1856 में “ब्रिटिश इण्डिया स्टीम कम्पनी” की स्थापना के साथ भारत में जहाजरानी परिवहन की शुरुआत हुयी।
- 13 बड़े बंदरगाहों में से सर्वाधिक 3 तमिलनाडु में है।
- 200 छोटे बंदरगाहों में से सर्वाधिक 53 महाराष्ट्र में है।
- भारत देश की कुल तट रेखा 7516 कि०मी० लम्बी है। यह तट रेखा देश के 13 राज्यों और केन्द्र शासित प्रदेशों को स्पर्श करती है। जिनका विवरण निम्नवत है-
गुजरात, महाराष्ट्र, गोवा, कर्नाटक, केरल, तमिलनाडु, आन्ध्र प्रदेश, ओड़िशा, पश्चिम बंगाल, दमन दीव, पोंडीचेरी, लक्ष्यद्वीप, अण्डमान निकोबार।
- 13 प्रमुख बंदरगाहों में से 6 पश्चिमी तट पर और 6 पूर्वी तट पर स्थित है। एक प्रमुख बंदरगाह अण्डमान निकोबार की राजधानी पोर्ट ब्लेयर पर है।
भारत देश के 13 प्रमुख बंदरगाह
क्र० सं० | बंदरगाह का नाम | पूर्वी/पश्चिमी तट | राज्य का नाम | कृत्रिम/प्राकृतिक | बंदरगाह से सम्बन्धित प्रमुख बाते |
---|---|---|---|---|---|
1 | काण्डला | पश्चिमी तट | गुजरात | प्राकृतिक | 1. कच्छ की खाड़ी में स्थित है। 2. ये बंदरगाह मुख्यतः आयात के लिए ही प्रयोग किया जाता है। 3. यहां प्रमुख आयात सामग्री है- पेट्रोलियम एवं उर्वरक। |
2 | मुम्बई | पश्चिमी तट | महाराष्ट्र | प्राकृतिक | 1. भारत का सबसे बड़ा बंदरगाह है। 2. सर्वाधिक व्यापार इसी बंदरगाह से होता है। |
3 | न्हावाशेवा | पश्चिमी तट | महाराष्ट्र | कृत्रिम | 1. इसे जवाहरलाल नेहरू बंदरगाह भी कहा जाता है। 2. मुम्बई बंदरगाह का सहायक बंदरगाह है। 3. सबसे बड़ा कृत्रिम बंदरगाह है। |
4 | मर्मुगाव | पश्चिमी तट | गोवा | प्राकृतिक | 1. जुवारी नदी के मुहाने पर स्थित है। 2. गोवा से प्राप्त होने वाला लौह अयस्क यहीं से ईरान को निर्यात किया जाता है। |
5 | न्यू मंगलोर | पश्चिमी तट | कर्नाटक | प्राकृतिक | 1. कुंद्रेमुख का लौह अयस्क यहीं से निर्यात किया जाता है। |
6 | कोचीन | पश्चिमी तट | केरल | प्राकृतिक | |
7 | तूतीकोरिन | पूर्वी तट | तमिलनाडु | प्राकृतिक | 1. मन्नार की खाड़ी पर स्थित है। 2. यह एक छिछला बंदरगाह है अतः बड़े जहाज मुख्य तट से कुछ कि0मी0 पहले ही रूक जाते है तथा सामग्री को छोटे जहाजों से लाया-लेजाया जाता है। 3. यहां पर मत्स्य उद्योग अधिक होने के कारण इसे मत्स्य पत्तन भी कहते हैं। |
8 | चेन्नई | पूर्वी तट | तमिलनाडु | कृत्रिम | 1. देश का सबसे पुराना बंदरगाह है। |
9 | एन्नोर | पूर्वी तट | तमिलनाडु | कृत्रिम | 1. चेन्नई बंदरगाह का सहायक बंदरगाह है। 2. देश का प्रथम कम्प्यूटराइज्ड एवं निगमित बंदरगाह। |
10 | विशाखापट्टनम | पूर्वी तट | आंध्र प्रदेश | प्राकृतिक | 1. देश का सबसे गहरा बंदरगाह। 2. इस बंदरगाह के निकट “डॉलफिन नोज” नामक पहाड़ी होने के कारण ये तेज समुद्री हवाओं से सुरक्षित रहता है। |
11 | पारादीप | पूर्वी तट | ओड़िशा | प्राकृतिक | 1. झारखण्ड और ओड़िशा का लोहा यही से जापान को निर्यात किया जाता है। |
12 | कोलकाता-हल्दिया | पूर्वी तट | पश्चिम बंगाल | प्राकृतिक | 1. कोलकाता बंदरगाह समुद्र तट पर नहीं है बल्कि हुगली नदी पर स्थित है। 2. हल्दिया इसका सहायक बंदरगाह है जोकि समुद्र तट पर स्थित है। 3. खिदिरपुर एवं डायमण्ड हार्बर इसके प्रमुख पोताश्रय हैं। |
13 | पोर्ट ब्लेयर | बंगाल की खाड़ी | अण्डमान निकोबार | प्राकृतिक |
- देश के 200 छोटे बंदरगाहों में से महत्वपूर्ण बंदरगाह एवं उनके राज्य की सूची निम्नवत है।
क्र० सं० | बंदरगाह का नाम | राज्य |
---|---|---|
1 | माण्वी | गुजरात |
2 | ओखा | गुजरात |
3 | द्वारका | गुजरात |
4 | पोरबंदर | गुजरात |
5 | भावनगर | गुजरात |
6 | रत्नागिरी | महाराष्ट्र |
7 | कारवार | कर्नाटक |
8 | कासरगोड़ | केरल |
9 | कनानूर | केरल |
10 | कोझीगोड़ | केरल |
11 | क्विलोन | केरल |
12 | एलेप्पी | केरल |
13 | टोण्डी | तमिलनाडु |
14 | नागपट्टनम | तमिलनाडु |
15 | कराइकल | तमिलनाडु |
16 | मछलीपट्टनम | आंध्र प्रदेश |
17 | एन्नौर | आंध्र प्रदेश |
18 | गोपालपुर | ओड़िशा |
इसे भी पढ़ें — भारत में आंतरिक जल परिवहन
क्लिक करें Geography Notes पढ़ने के लिए मात्र ₹399 में हमारे द्वारा निर्मित महत्वपुर्ण Geography Notes PDF खरीदें |